送料について


「函ちょく便」は小売店支援サイトのため、各店舗ごとに送料がかかります。

※ 銀行振込の際の銀行振込手数料は、お客様負担となります。ご了承ください。

送料計算

ヤマト運輸(NT)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 605円
青森県 715円
岩手県 715円
秋田県 715円
宮城県 770円
山形県 770円
福島県 770円
茨城県 825円
栃木県 825円
群馬県 825円
埼玉県 825円
千葉県 825円
東京都 825円
神奈川県 825円
山梨県 825円
新潟県 825円
長野県 825円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 990円
京都府 990円
大阪府 990円
兵庫県 990円
奈良県 990円
和歌山県 990円
鳥取県 1,045円
島根県 1,045円
岡山県 1,045円
広島県 1,045円
山口県 1,045円
徳島県 1,045円
香川県 1,045円
愛媛県 1,045円
高知県 1,045円
福岡県 1,155円
佐賀県 1,155円
長崎県 1,155円
熊本県 1,155円
大分県 1,155円
宮崎県 1,155円
鹿児島県 1,155円
沖縄県 1,155円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 660円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 未確定 未確定 未確定
青森県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
岩手県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
秋田県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
宮城県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
山形県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
福島県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 2,233円 2,838円 3,465円 4,070円 4,697円 5,302円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(AT)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 605円
青森県 715円
岩手県 715円
秋田県 715円
宮城県 770円
山形県 770円
福島県 770円
茨城県 825円
栃木県 825円
群馬県 825円
埼玉県 825円
千葉県 825円
東京都 825円
神奈川県 825円
山梨県 825円
新潟県 825円
長野県 825円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 990円
京都府 990円
大阪府 990円
兵庫県 990円
奈良県 990円
和歌山県 990円
鳥取県 1,045円
島根県 1,045円
岡山県 1,045円
広島県 1,045円
山口県 1,045円
徳島県 1,045円
香川県 1,045円
愛媛県 1,045円
高知県 1,045円
福岡県 1,155円
佐賀県 1,155円
長崎県 1,155円
熊本県 1,155円
大分県 1,155円
宮崎県 1,155円
鹿児島県 1,155円
沖縄県 1,155円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 660円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 未確定 未確定 未確定
青森県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
岩手県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
秋田県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
宮城県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
山形県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
福島県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 2,233円 2,838円 3,465円 4,070円 4,697円 5,302円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(SN)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 605円
青森県 715円
岩手県 715円
秋田県 715円
宮城県 770円
山形県 770円
福島県 770円
茨城県 825円
栃木県 825円
群馬県 825円
埼玉県 825円
千葉県 825円
東京都 825円
神奈川県 825円
山梨県 825円
新潟県 825円
長野県 825円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 990円
京都府 990円
大阪府 990円
兵庫県 990円
奈良県 990円
和歌山県 990円
鳥取県 1,045円
島根県 1,045円
岡山県 1,045円
広島県 1,045円
山口県 1,045円
徳島県 1,045円
香川県 1,045円
愛媛県 1,045円
高知県 1,045円
福岡県 1,155円
佐賀県 1,155円
長崎県 1,155円
熊本県 1,155円
大分県 1,155円
宮崎県 1,155円
鹿児島県 1,155円
沖縄県 1,155円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 660円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 未確定 未確定 未確定
青森県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
岩手県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
秋田県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
宮城県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
山形県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
福島県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 2,233円 2,838円 3,465円 4,070円 4,697円 5,302円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(YS)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 605円
青森県 715円
岩手県 715円
秋田県 715円
宮城県 770円
山形県 770円
福島県 770円
茨城県 825円
栃木県 825円
群馬県 825円
埼玉県 825円
千葉県 825円
東京都 825円
神奈川県 825円
山梨県 825円
新潟県 825円
長野県 825円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 990円
京都府 990円
大阪府 990円
兵庫県 990円
奈良県 990円
和歌山県 990円
鳥取県 1,045円
島根県 1,045円
岡山県 1,045円
広島県 1,045円
山口県 1,045円
徳島県 1,045円
香川県 1,045円
愛媛県 1,045円
高知県 1,045円
福岡県 1,155円
佐賀県 1,155円
長崎県 1,155円
熊本県 1,155円
大分県 1,155円
宮崎県 1,155円
鹿児島県 1,155円
沖縄県 1,155円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 660円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 未確定 未確定 未確定
青森県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
岩手県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
秋田県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
宮城県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
山形県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
福島県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 2,530円 2,750円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,980円 2,200円 2,420円 2,640円 2,860円 3,080円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 2,233円 2,838円 3,465円 4,070円 4,697円 5,302円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(KZ)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 605円
青森県 715円
岩手県 715円
秋田県 715円
宮城県 770円
山形県 770円
福島県 770円
茨城県 825円
栃木県 825円
群馬県 825円
埼玉県 825円
千葉県 825円
東京都 825円
神奈川県 825円
山梨県 825円
新潟県 825円
長野県 825円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 990円
京都府 990円
大阪府 990円
兵庫県 990円
奈良県 990円
和歌山県 990円
鳥取県 1,045円
島根県 1,045円
岡山県 1,045円
広島県 1,045円
山口県 1,045円
徳島県 1,045円
香川県 1,045円
愛媛県 1,045円
高知県 1,045円
福岡県 1,155円
佐賀県 1,155円
長崎県 1,155円
熊本県 1,155円
大分県 1,155円
宮崎県 1,155円
鹿児島県 1,155円
沖縄県 1,155円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 660円 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 未確定 未確定 未確定
青森県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
岩手県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
秋田県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 未確定 未確定 未確定
宮城県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
山形県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
福島県 990円 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,200円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,210円 1,430円 1,650円 1,870円 2,090円 2,310円 未確定 未確定 未確定
